2000 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | macdonald, kristin | 17 | 17 | 0 | 9 | 0 | 18 | 49 | 0.184 | 37 | 0.755 | 1-0 | 3 | 2-2 |
| 8 | hersey, shacina | 17 | 17 | 0 | 3 | 3 | 9 | 33 | 0.091 | 14 | 0.424 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | cappelli, andrea | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0.056 | 14 | 0.778 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | kelley, jenna | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 9 | 0.818 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | mcenery, molly | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 10 | 0.909 | 3-1 | 0 | 0-0 |
| 20 | check, sarah | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | augsburger, gretchen | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | dukta, olivia | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| faurote, lori | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| 2 | johnston, elsa | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | karbalaeali, sarah | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | kelsay, maureen | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | kiefer, molly | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | laage, katy | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 5 | 0.714 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | parrish, cindy | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | schnelker, jodi | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | shaffer, carlie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | surface, kirsten | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 17 | 187 | 0 | 15 | 4 | 34 | 150 | 0.100 | 101 | 0.673 | 18-1 | 3 | 2-2 | |
| Opponents | 17 | 270 | 0 | 47 | 29 | 123 | 273 | 0.172 | 169 | 0.619 | 12-0 | 11 | 2-2 |
















