2023 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | reitano, morgan | 18 | 18 | 1424 | 6 | 3 | 15 | 37 | 0.162 | 20 | 0.541 | 4-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | vruggink, rylee | 18 | 18 | 1202 | 2 | 4 | 8 | 26 | 0.077 | 12 | 0.462 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 17 | evans, mackenzie | 18 | 11 | 597 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0.167 | 8 | 0.667 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 22 | reitano, bella | 13 | 10 | 827 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0.091 | 5 | 0.455 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | gallagher, morgan | 18 | 5 | 722 | 1 | 2 | 4 | 16 | 0.062 | 5 | 0.312 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | greenhalge, zoe | 18 | 18 | 1161 | 1 | 2 | 4 | 29 | 0.034 | 13 | 0.448 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | klusek, lauren | 18 | 0 | 570 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0.222 | 3 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | elliott, madde | 17 | 2 | 322 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | velker, malia | 16 | 1 | 489 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.111 | 4 | 0.444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | gallagher, kelsey | 7 | 4 | 196 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | hansen, kailey | 7 | 0 | 60 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | bravata, madelyn | 10 | 1 | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | haub, lizzie | 18 | 18 | 1421 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | leonard, amanda | 12 | 1 | 516 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | wissel, isabelle | 18 | 17 | 1106 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | adams, allison | 18 | 18 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | brucchieri, lauryn | 18 | 6 | 847 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | castaneda, samantha | 18 | 18 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | dunham, grace | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | geik, emersyn | 13 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | ibarra, emily | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | imes, jordan | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | mariotti, chloe | 13 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | metzger, marisa | 18 | 16 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 4 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | o'leary, karley | 15 | 13 | 975 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | purdy, alexis | 13 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | ricciardi, gigi | 17 | 2 | 439 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | webster, scarlett | 11 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | weisbrodt, alyssa | 4 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 18 | 198 | 17851 | 20 | 21 | 61 | 195 | 0.103 | 92 | 0.472 | 11-0 | 5 | 0-0 | |
| Opponents | 18 | 329 | 17821 | 23 | 19 | 65 | 244 | 0.094 | 124 | 0.508 | 17-0 | 7 | 2-3 |
















