Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Peay State University | 2006 - 2014 | 12 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Ball State University | 2004 - 2023 | 24 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bethune-Cookman University | 2018 - 2019 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bowling Green | 2012 - 2014 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bradley University | 2023 - 2023 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bucknell University | 2025 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Butler University | 2004 - 2022 | 52 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Centenary College (Louisiana) | 2007 - 2007 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Central Michigan University | 2015 - 2024 | 17 | 3-2 | 18% | 14.5-9.5 | 1-1 | 4-1 | T0 | 1-0 |
| Chicago State University | 2009 - 2014 | 10 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Cleveland State University | 2004 - 2024 | 10 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Detroit Mercy | 2011 - 2012 | 6 | 0-1 | 0% | 406-344 | 68-57 | 406-344 | T0 | 0-1 |
| Eastern Kentucky University | 2004 - 2021 | 8 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Eastern Michigan University | 2018 - 2023 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida Gulf Coast University | 2017 - 2020 | 2 | 0-1 | 0% | 0-5 | 0-3 | T0 | 0-1 | |
Purdue University Fort Wayne Athletics
Mar 24All Day

Mar 23All Day

Mar 15All Day

Mar 14All Day

Composite Calendar














