Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 1987 - 1987 | 1 | 1-0 | 100% | 79-77 | 79-77 | 79-77 | W1 | 1-0 |
| Air Force | 2004 - 2006 | 4 | 0-4 | 0% | 192-277 | 48-69 | L4 | 0-4 | |
| Albion College | 1979 - 1984 | 3 | 2-1 | 67% | 191-226 | 64-75 | 63-46 | W2 | 2-1 |
| Anderson University (IN) | 2007 - 2007 | 1 | 1-0 | 100% | 107-59 | 107-59 | 107-59 | W1 | 1-0 |
| Andrews | 2023 - 2023 | 1 | 1-0 | 100% | 130-34 | 130-34 | 130-34 | W1 | 1-0 |
| Aquinas College (Mich.) | 1976 - 2002 | 4 | 1-3 | 25% | 299-333 | 75-83 | 76-75 | L2 | 1-3 |
| Arkansas Tech University | 1994 - 1994 | 1 | 0-1 | 0% | 61-91 | 61-91 | L1 | 0-1 | |
| Ashland University | 1981 - 1995 | 23 | 13-10 | 57% | 1807-1856 | 79-81 | 89-60 | W1 | 7-3 |
| Auburn University | 2012 - 2012 | 1 | 0-1 | 0% | 50-61 | 50-61 | L1 | 0-1 | |
| Austin Peay State University | 2015 - 2021 | 6 | 5-1 | 83% | 499-457 | 83-76 | 98-58 | W1 | 5-1 |
| Ball State University | 2000 - 2017 | 5 | 1-4 | 20% | 358-399 | 72-80 | 88-80 | W1 | 1-4 |
| Bellarmine University | 1981 - 2001 | 33 | 14-19 | 42% | 2588-2680 | 78-81 | 102-75 | L2 | 4-6 |
| Bethel University (Ind.) | 1975 - 1981 | 5 | 1-4 | 20% | 342-376 | 68-75 | 67-60 | L4 | 1-4 |




.png&width=32&height=32&type=webp)















