2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 10 | hadnot ii, corey | 23 | 23 | 745 | 32.4 | 172 | 329 | .523 | 41 | 115 | .357 | 77 | 106 | .726 | 462 | 20.1 | 11 | 89 | 100 | 4.3 | 36 | 76 | 41 | 41 | 9 |
| 02 | stevenson, mikale | 23 | 23 | 683 | 29.7 | 126 | 287 | .439 | 40 | 112 | .357 | 55 | 66 | .833 | 347 | 15.1 | 10 | 74 | 84 | 3.7 | 37 | 82 | 51 | 40 | 4 |
| 09 | craig jr., deandre | 23 | 23 | 669 | 29.1 | 113 | 249 | .454 | 44 | 111 | .396 | 68 | 83 | .819 | 338 | 14.7 | 15 | 65 | 80 | 3.5 | 43 | 65 | 34 | 34 | 0 |
| 11 | nelson, maximus | 23 | 23 | 607 | 26.4 | 59 | 159 | .371 | 56 | 151 | .371 | 18 | 21 | .857 | 192 | 8.3 | 9 | 56 | 65 | 2.8 | 46 | 17 | 12 | 13 | 3 |
| 34 | duffy, darius | 23 | 15 | 529 | 23.0 | 58 | 84 | .690 | 0 | 1 | .000 | 11 | 38 | .289 | 127 | 5.5 | 60 | 48 | 108 | 4.7 | 36 | 15 | 10 | 18 | 26 |
| 01 | kaba, ebrahim | 18 | 0 | 235 | 13.1 | 30 | 73 | .411 | 17 | 48 | .354 | 3 | 3 | 1.000 | 80 | 4.4 | 7 | 46 | 53 | 2.9 | 25 | 15 | 17 | 12 | 5 |
| 24 | shrout, mason | 12 | 0 | 72 | 6.0 | 15 | 33 | .455 | 10 | 26 | .385 | 8 | 9 | .889 | 48 | 4.0 | 2 | 5 | 7 | 0.6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 04 | morgan, chris | 18 | 0 | 263 | 14.6 | 18 | 47 | .383 | 8 | 29 | .276 | 16 | 20 | .800 | 60 | 3.3 | 4 | 16 | 20 | 1.1 | 34 | 20 | 10 | 13 | 1 |
| 15 | levin, yuval | 23 | 0 | 207 | 9.0 | 26 | 60 | .433 | 8 | 28 | .286 | 10 | 16 | .625 | 70 | 3.0 | 11 | 29 | 40 | 1.7 | 24 | 15 | 12 | 16 | 3 |
| 13 | elisee, deangelo | 23 | 8 | 283 | 12.3 | 28 | 41 | .683 | 1 | 2 | .500 | 7 | 12 | .583 | 64 | 2.8 | 20 | 27 | 47 | 2.0 | 47 | 7 | 12 | 6 | 32 |
| 05 | mosley, ej | 23 | 0 | 307 | 13.3 | 20 | 60 | .333 | 10 | 35 | .286 | 14 | 20 | .700 | 64 | 2.8 | 2 | 24 | 26 | 1.1 | 15 | 25 | 8 | 9 | 1 |
| Total | 23 | 4600 | 200.0 | 665 | 1422 | .468 | 235 | 658 | .357 | 287 | 394 | .728 | 1852 | 80.52 | 184 | 522 | 706 | 30.7 | 352 | 342 | 223 | 208 | 84 | ||
| Opponents | 23 | 4600 | 200.0 | 631 | 1389 | .454 | 215 | 602 | .357 | 281 | 363 | .774 | 1758 | 76.43 | 264 | 609 | 873 | 38.0 | 367 | 337 | 337 | 109 | 65 | ||





















