2021 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | lopez, alejandro | 16 | 16 | 1075 | 3 | 1 | 7 | 23 | 0.130 | 10 | 0.435 | 1-0 | 3 | 0-0 |
| 22 | larson, keith | 15 | 9 | 915 | 3 | 0 | 6 | 32 | 0.094 | 14 | 0.438 | 0-0 | 1 | 1-2 |
| 7 | nasser, ali | 16 | 9 | 844 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0.188 | 9 | 0.562 | 2-0 | 1 | 2-2 |
| 21 | benford, luke | 16 | 14 | 1065 | 1 | 1 | 3 | 30 | 0.033 | 10 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | edwards, nathaniel | 16 | 15 | 1352 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0.083 | 4 | 0.333 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | fosse, emil | 15 | 15 | 1359 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | redmore, ayrton | 15 | 15 | 1348 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0.062 | 6 | 0.375 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | bulatovic, vukasin | 15 | 15 | 1384 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.000 | 3 | 0.214 | 5-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | filiputti, josh | 11 | 7 | 503 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | akeel, zain | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | akimana, moses | 11 | 9 | 842 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | chedi, adam | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | gray, ryan | 10 | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | gvozdic, nemanja | 14 | 2 | 347 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | harrison, chad | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | hunt, adam | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | josson, erik | 11 | 11 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | lee, logan | 16 | 10 | 907 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 4 | 0.444 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | mahlmeister, seth | 15 | 4 | 516 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.000 | 5 | 0.278 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | navarro, marco | 5 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-1 | 0 | 0-0 |
| 11 | pappas, jordan | 7 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | popa, alex | 10 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | salazar, danny | 6 | 4 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | seaton, brody | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | teller, michael | 15 | 15 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 6-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | yahya, sanad | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 16 | 176 | 16387 | 12 | 7 | 31 | 194 | 0.062 | 72 | 0.371 | 36-1 | 5 | 3-4 | |
| Opponents | 16 | 275 | 16328 | 21 | 18 | 60 | 203 | 0.103 | 80 | 0.394 | 37-1 | 9 | 1-4 |

















