2024 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | anderson, shane | 15 | 10 | 992 | 7 | 0 | 14 | 36 | 0.194 | 13 | 0.361 | 2-0 | 2 | 2-2 |
| 27 | maxwell, james | 16 | 0 | 409 | 5 | 2 | 12 | 10 | 0.500 | 5 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | arellano, abe | 16 | 15 | 992 | 3 | 2 | 8 | 20 | 0.150 | 12 | 0.600 | 4-0 | 2 | 0-0 |
| 3 | antcliff, aidan | 16 | 15 | 1251 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0.167 | 5 | 0.417 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | hart, dakota | 8 | 0 | 136 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.250 | 5 | 0.625 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | medina, felipe | 16 | 16 | 1253 | 1 | 3 | 5 | 19 | 0.053 | 11 | 0.579 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | romero, juan | 15 | 15 | 1242 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0.077 | 5 | 0.385 | 6-0 | 0 | 1-1 |
| 2 | soria, marcos | 14 | 3 | 492 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.125 | 4 | 0.500 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | valencia, marco | 16 | 16 | 1148 | 1 | 2 | 4 | 30 | 0.033 | 11 | 0.367 | 4-0 | 0 | 0-1 |
| 23 | nunez, brandon | 10 | 4 | 399 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | gillman, brayden | 1 | 0 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | leon, christian | 16 | 16 | 1135 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | mahlmeister, seth | 3 | 3 | 135 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 24 | aguirre, bryan | 8 | 0 | 147 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | bessinger, nathan | 6 | 3 | 339 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | diana, nic | 13 | 12 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | habibi, sep | 5 | 4 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | hollenbach, andrew | 15 | 15 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | machado, isaac | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | mier, eliam | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | renteria, adrian | 14 | 14 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 5 | 0.714 | 5-1 | 0 | 0-0 |
| 16 | rodriguez, angel | 7 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | tareke, daniel | 15 | 15 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-1 | 0 | 0-0 |
| 15 | toledo, luis | 10 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 16 | 176 | 15818 | 25 | 21 | 71 | 201 | 0.124 | 88 | 0.438 | 41-2 | 7 | 3-4 | |
| Opponents | 16 | 287 | 15790 | 19 | 18 | 56 | 159 | 0.119 | 67 | 0.421 | 34-2 | 7 | 0-0 |
















